液体 | 质量 (克) | 初温(℃) | 末温 (℃) | 通电时间 (min) |
水 | 200 | 15 | 35 | 8 |
煤油 | 200 | 15 | 35 | 4 |
编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 |
A | 镍铬合金 | 0.5 | 0.5 |
B | 镍铬合金 | 1.0 | 0.5 |
C | 镍铬合金 | 0.5 | 1.0 |
D | 锰铜合金 | 0.5 | 0.5 |
表1;
实验次数 | A处的电流IA/A | B处的电流IB/A | C处的电流IC/A |
1 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
②小明发现,分别用不同个数的电池串联时得到的数据不同,于是他三次改变串联电池的个数,记录数据如下:
表2:
实验次数 | A处的电流IA/A | B处的电流IB/A | C处的电流IC/A |
1 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
2 | 0.24 | 0.24 | 0.48 |
3 | 0.28 | 0.28 | 0.56 |
分析表1和表2的数据,可以得出.;
A,整理器材,结束实验
B.换用不同规格的小灯泡,再测出几组电流值
C.分析数据,得出结论
D.换用电流表的另一量程,再测出一组电流值.