男 | 女 | 总计 | |
爱好 | 40 | 20 | 60 |
不爱好 | 20 | 30 | 50 |
总计 | 60 | 50 | 110 |
由 算得, .
P(K2≥k) | 0.050 | 0.010 | 0.001 |
k | 3.841 | 6.635 | 10.828 |
参照附表,得到的正确结论是( )
i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合计 |
xi(百万元) | 1.26 | 1.44 | 1.59 | 1.71 | 1.82 | 7.82 |
wi(百万元) | 2.00 | 2.99 | 4.02 | 5.00 | 6.03 | 20.04 |
yi(百万元) | 3.20 | 4.80 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 30.00 |
=1.56, =4.01, =6, xiyi=48.66, wiyi=132.62, (xi﹣ )2=0.20, (wi﹣ )2=10.14 |
其中 .