控制条件 编号 | 琴弦的材料 | 琴弦的长度 L/cm | 琴弦的横截面积S/mm2 |
A | 钢 | 20 | 0.3 |
B | 钢 | 20 | 0.7 |
C | 尼龙丝 | 30 | 0.5 |
D | 铜 | 40 | 0.5 |
E | 尼龙丝 | 40 | 0.5 |
请结合此实验完成下列问题:
他做的部分实验步骤如下表所示:
实验步骤 | 实验方法 | 图示 |
1 | 把木块平放在长木板上,用弹簧测力计水平拉动木块,使木块做匀速直线运动,记下弹簧测力计的示数F1 | |
2 | 把铁块侧放在长木板上,用弹簧测力计水平拉动铁块,使铁块做匀速直线运动,记下弹簧测力计的示数F2 | |
3 | 木块在下、铁块在上叠放在一起后放到长木板上,用弹簧测力计水平拉动木块,使它们做匀速直线运动,记下弹簧测力计的示数F3 | |
4 | 请在答题卡上书写答案 |
小秋发现,三次实验中弹簧测力计的示数均不相同,即F1≠F2≠F3 , 且F1<F3 .
以下是小秋设计的实验步骤及其操作示意图:
A.测出空烧杯的质量m1(如图1);
B.将一部分酱油倒入烧杯中,测得总质量m2(如图2);
C.将烧杯中的酱油再倒入量筒中,测得其体积为V(如图3);
D.计算酱油的密度ρ.