编号 | 种子所处环境 | 实验结果 | 编号 | 种子所处环境 | 实验结果 |
① | 不加水,置温暖处 | 不发芽 | ④ | 加适量水,置寒冷处 | 不发芽 |
② | 加适量水,置温暖处 | 发芽 | ⑤ | 加适量水,用透明杯罩住 | 发芽 |
③ | 加过量水,置温暖处 | 不发芽 | ⑥ | 加适量水,用黑色杯罩住 | 发芽 |
种类 | 初始温度 | 2分钟 | 4分钟 | 6分钟 | 8分钟 |
①黑色纸 | 19 | 24 | 27 | 29 | 32 |
②白色纸 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 |
③红色纸 | 19 | 23 | 25 | 26 | 28 |
④红色蜡光纸 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 |
实验序号 | 接触面 | 木板与物体总重量(牛) | 弹簧测力计的读数(牛) |
甲 | 木板面 | 5 | 0.50 |
乙 | 木板面 | 7.5 | 0.75 |
丙 | 毛巾面 | 5 | 1.80 |
①重力 ②拉力 ③反冲力 ④摩擦力
①使用前,拿起弹簧测力计,检查指针是不是指在“0”位置
②测量时使弹簧轴线方向与所测力的方向在一条直线上
③读数时,视线要与刻度盘垂直,与指针相平
①甲、乙对比实验得出的结论是。
②甲、丙对比实验得出的结论是。