①体温是否恒定 ②是否有脊椎骨 ③卵生还是胎生 ④水生还是陆生.
下面是某校八年级生物研究性学习小组同学利用课外活动时间,对校园及其周围的生物进行细心观察后进行的一次小组讨论与交流,请结合下列各图,认真分析并回答有关问题:
类群 | 我国已知种类 | 世界已知种类 | 百分比(%) |
哺乳动物 | 581 | 4342 | 13.38 |
鸟类 | 1244 | 8730 | 14.25 |
鱼类 | 3862 | 19056 | 20.30 |
蕨类 | 2200 | 10000 | 22.00 |
裸子植物 | 240 | 850 | 28.24 |
被子植物 | 30000 | 260000 | 11.54 |
.