次 数 | 钩码重/N | 钩码上升 的距离/cm | 弹簧测力计 的示数/N | 弹簧测力计 上升的距离/cm | 机械效率 |
第1次 | 2 | 5 | 1 | 15 | 66.7% |
第2次 | 4 | 5 | 1.7 | 15 | \ |
第3次 | 6 | 5 | \ | 15 | 83.3% |
实验次数 | 液体的密度ρ/(g•cm﹣3) | 排开液体的体积v/cm3 | 物体的重力G/N | 弹簧测力计的示数F/N | 浮力Fa/N |
1 | 0.8 | 50 | 0.70 | 0.30 | 0.40 |
2 | 1.0 | 50 | 0.70 | 0.20 | 0.50 |
3 | 1.2 | 50 | 0.70 | 0.10 | 0.60 |
4 | 1.0 | 60 | 0.84 | 0.24 | 0.60 |
5 | 1.0 | 70 | 0.98 | ① | 0.70 |
越大,所受的浮力就越大.
实验次数 | 1 | 2 | 3 |
电压/V | 3.0 | 3.8 | 4.5 |
电流/A | 0.36 | 0.45 |