从表格中可以看出( )
表1-1
年份 | 总人口(万人) | 每百万人中65岁及以上人口占总人口比例(%) | 城镇人口占总人口比重(%) | 家庭户规模(人) |
1953 | 3767.29 | 4.49 | 14.78 | 4.19 |
1964 | 4452.21 | 3.71 | 14.83 | 4.09 |
1982 | 6052.11 | 5.55 | 15.82 | 3.91 |
1990 | 6705.61 | 6.79 | 21.24 | 3.66 |
2000 | 7438.01 | 8.76 | 41.49 | 3.23 |
根据各大洲人口状况和表中资料,判断下列结论正确的是( )
地 区 | 亚洲 | 非洲 | 欧洲 | 北美 | 拉丁美洲 | 大洋洲 |
人口自然增长率 | 1.9% | 2.8% | 0.3% | 0.7% | 2.2% | 1.2% |