月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
气温 (℃) | 23 | 16 | 14 | 9 | 8 | 7 | 5 | 10 | 15 | 19 | 21 | 22 |
降水量 (mm) | 4 | 7 | 35 | 69 | 89 | 71 | 110 | 71 | 53 | 21 | 11 | 8 |
澳大利亚 | 日本 | |
大洲位置 | (洲)国家 | 亚洲国家 |
纬度位置 | 纬线L4穿过中部,属热带、南温带 | 纬线L2(名称)以北,属北温带 |
国家首都 | 堪培拉 | |
工业分布 | 东南沿海 | 太平洋沿岸和沿岸 |
别称由来 | 因矿产资源丰富,多出口,被称为“的国家” | 因多火山,地震,被称为“火山地震博物馆” |
材料一 小明的爸爸是一位中国科学家,接到赴南极科考的任务,在考察南极地区最理想的时期出发了,原定陪小明参加的亲子活动被迫取消.
材料二 南极地区略图(如图1).
材料一 环渤海地区土地、人口、国民生产总值、水资源约占全国比例表.
内容 | 土地 | 人口 | 国民生产总值 | 水资源 |
约占全国 比例(%) | 5.4 | 17.5 | 26.2 | 3.54 |
材料二 北京地图和环渤海地区矿产、交通示意图.
A山脉,B油田,C海,D省.