序号 | 深度/cm | 橡皮膜朝向 | 压强计左右液面高度差/cm |
1 | 5 | 朝上 | 4.9 |
2 | 5 | 朝下 | 4.9 |
3 | 5 | 朝侧面 | 4.9 |
4 | 10 | 朝侧面 | 9.7 |
5 | 15 | 朝侧面 | 14.6 |
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
拉力F/N | 1000 | 2000 | 3200 | 4400 | 5200 |
下垂量h/cm | 2 | 4 | 6.4 | 8.8 | 10.4 |
项目 |
参数 |
最高车速 |
25km/h |
整车质量 |
40kg |
车轮与地面的总接触面积 |
50cm2 |