水 | 水银 | 酒精 | 乙醚 | |
凝固点/℃ | 0 | -39 | -117 | -114 |
沸点/℃ | 100 | 357 | 78 | 35 |
选项 | 错误操作 | 测量结果 |
A | 用拉得很紧的皮卷尺去测量某同学的跳远距离 | 偏大 |
B | 用量筒测量液体的体积时俯视读数 | 偏小 |
C | 用天平称量物体的质量时砝码磨损了 | 偏大 |
D | 在测量细铁丝的直径时,如果把铁丝绕在铅笔上时没有排列紧密 | 偏小 |
某同学在测量圆柱体的周长时,把一张矩形纸条紧紧包在圆柱体外面,纸条的边没有与圆柱体的轴垂直,如图所示。然后在纸的重叠处用针扎个孔,把纸条展开,用刻度尺测两孔之间的距离,如此测出的圆柱体的周长( )