甲 |
乙 |
丙 |
丁 |
|
平均分 |
||||
方差 |
1班: ;
2班: ;
3班: .
整理数据:
班级 人数 分数 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
1班 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
2班 | 1 | 1 | 3 | a | 1 |
3班 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
分析数据:
平均数 | 中位数 | 众数 | |
1班 | 83 | 80 | 80 |
2班 | 83 | c | d |
3班 | b | 80 | 80 |
根据以上信息回答下列问题:
起点 终点 | 甲城 | 乙城 |
A地 | 100 | 120 |
B地 | 110 | 95 |