某实验小组用焦距为10cm的凸透镜合作探究“凸透镜成像规律”.
探究“浮力的大小跟哪些因素有关”的实验
实验器材:体积相同的甲、乙两物体(ρ甲>ρ乙>ρ盐水>ρ水),弹簧测力计,一杯水,一杯盐水,细绳.
小明利用上述器材完成实验,记录数据如表:
实验次数 | 物体 | 物体重力 /N | 液体密度g/cm3 | 物体浸在液体中的体积/cm3 | 物体浸在液体中时测力计的示数/N | 物体浸在液体中所受的浮力/N |
1 | 甲 | 4 | 1.0 | 40 | 3.6 | 0.4 |
2 | 甲 | 4 | 1.0 | 60 | 3.4 | 0.6 |
3 | 甲 | 4 | 1.0 | 100 | 3.0 | 1.0 |
4 | 甲 | 4 | 1.2 | 100 | ① | ② |
5 | 乙 | 2 | 1.2 | 100 | 0.8 | 1.2 |
小明同学要测量某未知电阻的阻值(整个实验过程中电源电压保持不变)