试管编号 | ① | ② | ③ | ④ |
加入的物质 | 馒头碎屑、2mL清水 | 馒头碎屑、2mL唾液 | 馒头碎屑、2mL清水 | 馒头碎屑、2mL唾液 |
温度 | 37℃ | 37℃ | 0℃ | 0℃ |
选项 | 实验名称 | 实验材料用具 | 使用目的 |
A | 绿叶在光下制造有机物 | 碘液 | 脱色 |
B | 观察人口腔上皮细胞 | 生理盐水 | 保持细胞正常形态 |
C | 探究小肠适于消化吸收的结构特点 | 放大镜 | 观察小肠内表面 |
D | 验证植物呼吸作用产生二氧化碳 | 澄清石灰水 | 鉴定二氧化碳 |
试管编号 |
加入物质 |
搅拌 |
水浴温度 |
时间 |
加碘液 |
A试管 |
馒头碎屑+2mL清水 |
搅拌 |
37℃ |
10分钟 |
2滴 |
B试管 |
馒头碎屑+2mL唾液 |
搅拌 |
37℃ |
10分钟 |
2滴 |
实验现象:滴加碘液后,A试管;B试管。
通过本实验证明:淀粉在唾液中的作用下转化成。