得分/项目 | 能力 | 技能 | 学业 |
甲 | 88 | 84 | 64 |
乙 | 87 | 80 | 77 |
A地 | B地 | C地 | |
运往甲县的费用(元/吨) | 220 | 200 | 200 |
运往乙县的费用(元/吨) | 250 | 220 | 210 |
为及时将这批赈灾物资运往甲、乙两县,某公司主动承担运送这批物资的总费用,在(2)的要求下,该公司
承担运送这批赈灾物资的总费用最多是多少?