检查项目 | 检查报告 | 参考值(正常值) | |
血常规 | 红细胞(RBC) | 4.8×1012 | 男:4.0~5.5 ×1012 |
女:3.5~5.0 ×1012 | |||
白细胞(WBC) | 12×109 | 4~10 ×109 | |
血小板(PLT) | 275×109 | 100~300 ×109 | |
尿常规 | 蛋白质 | -- | 未检出或微量 |
葡萄糖 | -- | 未检出或微量 | |
血压 | 收缩压 | 19.1千帕 | 12~18.6千帕 |
舒张压 | 13.7千帕 | 8~11.9千帕 |
①保护 ②排泄 ③调节体温 ④感受外界刺激
血浆 | 肾小囊 | 输尿管 | |
P | 0.03% | 0.03% | 3% |
Q | 0.1% | 0.1% | 0% |
如图是肾单位结构模式图,请据图回答:
如图是心脏的结构图,体循环起始于终止于肺循环起始于终止血液流经肺循环的变化是变成