实验次数 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 2000 |
频率 | 0.365 | 0.328 | 0.330 | 0.334 | 0.336 | 0.332 | 0.333 |
柑橘总质量 | 损坏柑橘质量 | 柑橘损坏的频率 (精确到0.001) |
… | … | … |
250 | 24.75 | 0.099 |
300 | 30.93 | 0.103 |
350 | 35.12 | 0.100 |
450 | 44.54 | 0.099 |
500 | 50.62 | 0.101 |
A . 抽到的是小宁最终想要看的一场比赛的球桌号
B . 抽到的是父亲最终想要看的一场比赛的球桌号
C . 小宁和父亲抽到同一个球桌号
D . 小宁和父亲抽到的球桌号不一样
|
|
|
|
|
录播 | 5 | 18 | 14 | 13 |
直播 | 2 | 15 | 21 | 12 |
掷小石子落在不规则图形内的总次数 | 50 | 150 | 300 | … |
小石子落在圆内(含圆上)的次数m | 20 | 59 | 123 | … |
小石子落在圆外的阴影部分(含外缘)的次数n | 29 | 91 | 176 | … |
摸球的次数n |
100 |
150 |
200 |
500 |
800 |
1000 |
摸到黑球的次数m |
23 |
31 |
60 |
130 |
203 |
251 |
摸到黑球的频率mn |
0.23 |
0.21 |
0.30 |
0.26 |
0.253 |