维生素C的水溶液 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
滴数 | 12 | 5 | 8 | 13 |
姓名:李小明性别:男年龄:12 | ||
项目 | 结果 | 参考值 |
红细胞(RBC) | 2.0×1012个/L | (4.4-5.0)×1012个/L |
白细胞(WBC) | 7×105个/L | (4.4-10)×105个/L |
血小板(PLT) | 150×1010个/L | (100-300)×1010个/L |
血红蛋白(HB) | 101g/L | (120-160)g/L |
① ② ③
试管 | 加入物质 | 温度 | 时间 | 加入碘液 |
1 | 淀粉液+唾液 | 37℃ | 10min | 不变蓝 |
2 | 淀粉液+清水 | 37℃ | 10min | 变蓝 |