小资料
一些物体的动能 | |||
物体 | 动能/J | 物体 | 动能/J |
抛出去的篮球 | 约30 | 跑百米的运动员 | 约 |
行走的牛 | 约60 | 飞行的步枪子弹 | 约 |
从10m的高处落下的砖块 | 约250 | 行驶的小汽车 | 约 |
例:飞机升力的产生——液体流速越大的地方压强越小。
斜面的倾斜程度 |
物块重 | 斜面高度 | 沿斜面的拉力 | 斜面长度 |
较缓 | 10 | 0.1 | 5.0 | 1 |
较陡 | 10 | 0.3 | 6.7 | 1 |
最陡 | 10 | 0.5 | 7.5 | 1 |
实验次数 |
物重 | 物体上升 高度 | 拉力 | 绳子自由端 移动距离 | 机械效率 |
1 | 4 | 0.1 | 2.0 | 0.3 |
|
2 | 5 | 0.1 | 0.3 |
| |
3 | 6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 |