一些物质的密度/ kg/m3 | |||
水 | 1.0×103 | 水银 | 13.6×103 |
冰 | 0.9×103 | 干松木 | 0.5×103 |
煤油 | 0.8×103 | 铜 | 8.9×103 |
酒精 | 0.8×103 | 铅 | 11.3×103 |
物质 | 密度(kg⋅m-3 ) | 物质 | 密度(kg⋅m-3 ) |
纯水 | 1.0×103 | 冰 | 0.9×103 |
煤油 | 0.8×103 | 干松木 | 0.5×103 |
酒精 | 0.8×103 | 铜 | 8.9×103 |
水银 | 13.6×103 | 铅 | 11.3×103 |
实验次数 |
1 |
2 |
3 |
液体体积V/cm3 |
0 |
32 |
|
液体和容器的总质量m总/g |
15.8 |
40 |
51 |
序号 | 蜡块 | 干松木 | ||
质量m/g | 体积V/cm3 | 质量m/g | 体积V/cm3 | |
① | 9 | 10 | 5 | 10 |
② | 18 | 20 | 10 | 20 |
③ | 27 | 30 | 15 | 30 |
④ | 36 | 40 | 20 | 40 |