年份 | 传统能源发电 | 新能源发电 | 总装机容量 | |||
火力 发电 | 水力 发电 | 核能 发电 | 太阳能 发电 | 风能 发电 | ||
2015 | 10.06 | 3.20 | 0.27 | 0.43 | 1.31 | 15.27 |
2016 | 10.60 | 3.32 | 0.34 | 0.76 | 1.47 | 16.49 |
2017 | 11.10 | 3.44 | 0.36 | 1.30 | 1.64 | 17.84 |
2018 | 11.44 | 3.53 | 0.45 | 1.74 | 1.84 | 19.00 |
2019 | 11.90 | 3.56 | 0.49 | 2.10 | 2.05 | 20.10 |
2020 | 12.45 | 3.70 | 0.50 | 2.53 | 2.82 | 22.00 |
请根据上表提供的数据,解决课题小组的两个问题: