实验时,打开电磁开关,释放小球,计时器同时开始计时,小球经过光电门B时,计时结束。改变B的位置,多次测量,记录AB间的高度差h和对应的小球下落时间t,数据如下表所示:
h/m | 0.1000 | 0.3000 | 0.5000 | 0.7000 | 0.9000 |
t/s | 0.146 | 0.250 | 0.322 | 0.381 | 0.431 |
类型 | 名称(参数) |
电压表 | V1(量程3V,内阻为2kΩ);V2(量程15V,内阻为15kΩ) |
电流表 | A1(量程3mA,内阻为12Ω);A2(量程0.6A,内阻为0.1Ω) |
滑动变阻器 | R1(最大阻值10Ω,额定电流3A);R2(最大阻值为1kΩ,额定电流0.5A) |
定值电阻 | R3(阻值为1Q);R4(阻值为20Ω);R5(阻值为2kΩ) |
电源 | E(电动势为6V,内阻不计) |
小明同学设计如下实验电路: