甲:
患心脏病 | 患其他病 | 总计 | |
秃顶 | 30 | 20 | 50 |
不秃顶 | 50 | 100 | 150 |
总计 | 80 | 120 | 200 |
乙:
患心脏病 | 患其他病 | 总计 | |
秃顶 | 25 | 55 | 80 |
不秃顶 | 25 | 95 | 120 |
总计 | 50 | 150 | 200 |
丙:
患心脏病 | 患其他病 | 总计 | |
秃顶 | 85 | 65 | 150 |
不秃顶 | 35 | 15 | 50 |
总计 | 120 | 80 | 200 |
丁:
患心脏病 | 患其他病 | 总计 | |
秃顶 | 88 | 32 | 120 |
不秃顶 | 62 | 18 | 80 |
总计 | 150 | 50 | 200 |
最能说明秃顶与患心脏病有关的一组数据是( )
①②③2020年小王的年利润约为40000元④两年后,小王手中现款约达41万
则同时满足上述三个条件的不同借书方案有种.
日需求量 | 80 | 90 | 100 | 110 |
频数 | 5 | 10 | 7 | 8 |