①细胞壁 ②细胞膜 ③细胞质 ④细胞核 ⑤线粒体 ⑥叶绿体
患者 | 身高(cm) | 智力 | 生殖器官 |
甲 | 65 | 低下 | 发育不全 |
乙 | 64 | 正常 | 发育正常 |
组别 | 培养液 | 增重比例(%) | |||||
植株① | 植株② | 植株③ | 植株④ | 植株⑤ | 平均值 | ||
甲 | 土壤浸出液 | 56 | 52 | 57 | 55 | 59 | 55.8 |
乙 | 无土栽培营养液 | 65 | 63 | 62 | 67 | 65 | 64.6 |
丙 | 蒸馏水 | 33 | 37 | 36 | 31 | 34 | 34.2 |
选项 | 实验名称 | 所用材料器具 | 使用目的 |
A | 模拟眼球成像 | 凸透镜 | 模拟眼球的晶状体 |
B | 唾液对淀粉的消化 | 碘液 | 可检测有麦芽糖生成 |
C | 观察花的结构 | 放大镜 | 观察花粉和雌蕊的内部结构 |
D | 观察血液的分层现象 | 5%的柠檬酸钠溶液 | 防止血液凝固 |
组别 |
亲代(性状) |
子代(只) |
||
雌 |
雄 |
黑色 |
棕色 |
|
甲 |
黑色 |
黑色 |
42 |
13 |
乙 |
棕色 |
棕色 |
0 |
52 |
丙 |
棕色 |
黑色 |
26 |
25 |
丁 |
黑色 |
棕色 |
51 |
0 |
①接种疫苗
②戴口罩
③对患者进行隔离治疗
④全员核酸检测
⑤倡导七步洗手法
⑥提倡适当进行体育锻炼
⑦室内定时进行消毒