组别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
生长素类似物浓度 | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
枝条生根数量 | N0 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
材料 | 数量/个 | IBA浓度/mg·L-1 | 处理时间/h | 培养时间/天 | 生根率/% | |
黄壤 | 黑壤 | |||||
嫩枝 | 10 | 0 | 2 | 45 | 58 | 47 |
10 | 500 | 2 | 45 | 64 | 61 | |
10 | 1000 | 2 | 45 | 83 | 80 | |
老枝 | 10 | 0 | 2 | 45 | 52 | 50 |
10 | 500 | 2 | 45 | 67 | 64 | |
10 | 1000 | 2 | 45 | 94 | 92 |
组别 枝条种类 |
A |
B |
C |
有叶枝条 |
25 |
4 |
27 |
无叶枝条 |
4 |
4 |
26 |
光合作用指标 |
净光合速率(μmol·m-2·s-1) |
气孔导度(mmol·m-2·s-1) |
胞间CO2浓度(μmol·m-2·s-1) |
甲组(空白对照) |
18.67 |
72.76 |
292.82 |
乙组(喷施乙烯利) |
16.92 |
57.59 |
247.75 |