几种物质的比热容/[J•(kg•℃)﹣1] | |||
水 | 4.2×103 | 铁 | 0.46×103 |
酒精 | 2.4×103 | 铜 | 0.39×103 |
煤油 | 2.1×103 | 干泥土 | 0.84×103 |
冰 | 2.1×103 | 水银 | 0.14×103 |
品名 | 便携式丁烷气炉 | 质量 | 1.88kg(不含气瓶) | ||||
使用燃气 | 液化丁烷气 | 燃气消耗量 | 200g/h(最大火力时) | ||||
气瓶规格(尺寸/容量) | |||||||
品名 | 总质量 | 净质量 | 主要成分 | 热值 | |||
神州 | 354g | 250g | 丁烷 |
加热的时间/min |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
甲杯水温/℃ |
25 |
27 |
29 |
32 |
34 |
36 |
38 |
乙杯水温/℃ |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |