F/N | 0 | 70 | 140 | … | 315 | 350 | 385 | 420 | 455 | 490 |
Rx/Ω | 80 | 70 | 60 | … | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
压敏电阻所受压力F/N | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
压敏电阻的阻值R敏/Ω | 45 | 28 | 15 | 9 | 5 | 2 |
身高h/cm | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 |
电压表示数U/V | 0 | 2 | 3 | 3.6 | 4 |
压敏电阻所受压力F/N | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
压敏电阻的阻值R敏/Ω | 45 | 28 | 15 | 9 | 5 | 2 |
空气质量指数A | 0〜50 | 51 〜100 | 101 〜150 | 151 〜200 | 201 〜300 | >300 |
空气质量等级 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 |
压力F/N |
0 |
250 |
500 |
750 |
1000 |
1250 |
1500 |
1750 |
2000 |
… |
电阻R/Ω |
300 |
270 |
240 |
210 |
180 |
150 |
120 |
90 |
60 |
… |