无
*注意事项:
6983+4570+20460= 7520+8100-6745= 96870-2680-6897=
2306-2349+6950= 35284-3620-4938= 50783+25801+10×730=
3124×6= 82450÷5= 150000÷25=
302410302140, 925万9250000, 1340000134000
7205600726500, 5633000056420000, 5亿500000000
7890000000≈790亿 42279≈万 94803200≈9亿
84万<500万 486508>40517 2562106<2050217
600000= 330000= 7800000000=
10000000000= 10800000000= 45570000=
37037×3=111111 37037×6=222222 37037×9=
37037×12= 37037×=555555 37037×=666666
37037×=777777 37037×=888888
16×101= 17×101= 18×101= 19×101=
20×101=
你发现了什么?
算式
积的范围
69×
4400~4500
71×
1900~2000
197×
6300~6400
603×
25000~26000
品种
西红柿
袖珍南瓜
花卉
单价/元/盆
29
25
35
卖出的盆数/盆
225
146
265
张阿姨卖观赏植物,一共收入多少元?
微信扫码预览、分享更方便
详情