①大量出汗后,下丘脑分泌的抗利尿激素增加②在水平衡调节中,下丘脑同时是感受器、神经中枢、效应器③下丘脑是体温调节的中枢,在下丘脑产生冷觉和热觉④血糖浓度低时,下丘脑可通过有关神经的作用,促进胰岛A细胞的分泌活动⑤下丘脑、垂体、肾上腺皮质通过分级调节调控醛固酮的分泌,从而调节血钠的平衡⑥寒冷刺激使下丘脑分泌促甲状腺激素,促进甲状腺的活动来调节体温⑦下丘脑对肾上腺的调控既可通过神经调节,又可通过体液调节
实验操作 | 实验结果 | |
实验1 | 用久置的致病菌甲对小白鼠进行第一次注射 | 小白鼠全部存活 |
实验2 | 给实验1中的小白鼠注射一定量新鲜的致病菌甲 | 大部分小白鼠存活 |
实验3 | 给实验2中存活的小白鼠注射一定量的新鲜的致病菌乙 | ? |
物种 | 数量/只 | 觅食生境出现率/% | 鸟胃中主要食物种类占比/% | ||||||||
生境1 | 生境2 | 生境3 | 小坚果 | 茎类 | 草屑 | 螺类 | 贝壳砂砾 | 甲壳类 | 其他 | ||
绿翅鸭 | 2020 | 67 | 0 | 33 | 52.8 | 16.7 | 0 | 12 | 13 | 0 | 5.5 |
绿头鸭 | 1513 | 98 | 1 | 1 | 78.3 | 0.8 | 0 | 7.1 | 5.6 | 1.1 | 7.1 |
鹤鹬 | 1678 | 64 | 0 | 36 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 |
青脚鹬 | 1517 | 29 | 28 | 43 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33.3 | 0.1 |
体重(g) |
<10 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
110 |
>110 |
数量(只) |
32 |
57 |
102 |
72 |
61 |
71 |
79 |
68 |
102 |
112 |
85 |
95 |
31 |