检查项目 | 测定值 | 参考值 |
RBC(红细胞计数) | 3.00×1012/L | 3.50~5.50×1012/L |
WBC(白细胞计数) | 4.80×109/L | 4.00~10.00×109/L |
PLT(血小板计数) | 140.00×109/L | 100.00~300.00×109/L |
根据血常规化验结果,可推断出小刚可能患有( )
①人体内数量最多,分布最广的血管②管壁仅由一层上皮细胞构成③实现血液与组织细胞间物质交换的重要结构④连通最小动脉和最小静脉的血管
①肺 ②大肠 ③肝脏 ④皮肤 ⑤肾脏
成分 | 蛋白质 | 葡萄糖 | 尿素 | 无机盐 |
血浆 | 7.5 | 0.1 | 0.02 | 0.9 |
原尿 | 0.35 | 0.1 | 0.02 | 0.9 |
尿液 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 1.1 |
①调节体温 ②保护 ③感受外界刺激 ④排泄
成分样品 | 水 | 蛋白质 | 葡萄糖 | 尿素 | 无机盐 |
A | 95 | 0 | 0 | 1.8 | 1.1 |
B | 97 | 微量 | 0.1 | 0.03 | 0.9 |
C | 92 | 7.5 | 0.1 | 0.03 | 0.9 |
其中流入膀胱暂时储存的液体是表中的样品。表格中的样品B到样品A是通过作用来实现的。