食物名称 | 核桃仁 | 花生仁 | 黄豆 |
质量(克) | ① | 20 | 20 |
水(毫升) | ② | 50 | ③ |
温度上升(℃) | 3 | 2.2 | 1.4 |
活动 | 打篮球 | 慢跑 | 坐 | 睡 | 踢足球 | 游泳 | 散步 |
每小时耗氧量(升) | 90 | 120 | 25 | 14 | 115 | 120 | 60 |
气体成分 |
环境中的气体(% ) |
呼出的气体(%) |
氮气 |
78 |
78 |
氧气 |
21 |
16 |
二氧化碳 |
0.03 |
4 |
水 |
0.07 |
1.1 |
其他气体 |
0.9 |
0.9. |