年龄段(周岁) | 第六次人口普查数(2010年) | 第七次人口普查数(2020年) | ||
人口数(单位:万) | 占全国比例 | 人口数(单位:万) | 占全国比例 | |
0~14 | 22 246 | 16.6% | 25 338 | 17.95 % |
15~59 | 93 962 | 70.14% | 89 438 | 63.35% |
60~64 | 5882 | 4.39% | 7 338 | 5.20% |
65及以上 | 11 883 | 8.87% | 19 064 | 13.50% |
*人口总量 | 133 972 | — | 141 178 | — |
2017—2021年全国义务教育阶段进城务工人员随迁子女和农村留守儿童数据(单位:万人) | |||||
年份 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
随迁子女 | 1277.18 | 1294.73 | 1367.1 | 1394.77 | 1406.63 |
农村留守儿童 | 2120.78 | 2075.42 | 2019.23 | 1726.29 | 1550.56 |
国家 |
出生率(‰) |
死亡率(‰) |
自然增长率(‰) |
德国 |
8.86 |
11.34 |
|
印度 |
18.73 |
7.35 |
|
孟加拉国 |
18.47 |
5.27 |
13.2 |
年龄 |
0-14岁 |
15-59岁 |
60岁及以上 |
所占比例 |
14.31% |
74.64% |
11.05% |
材料一:各国研究结果都得到相类似的结论:抚养一位老人的平均费用与儿童的费用大体上为2∶1—3∶1。
材料二:我市60周岁及以上人口中健康状况良好的占53.8%;基本健康的占31.9%,这一类老年人健康状况一般,可以保证日常的生活;身体不健康的11.3%,这一类老年人虽然健康状况不太好,但还可以基本保证日常的生活;而身体不健康、生活不能自理的占3%。