八年级学生人数 | 步行人数 | 骑车人数 | 乘公交车人数 | 其他方式人数 |
300 | 75 | 12 | 135 | 78 |
日期 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 | 12月16日 |
最高气温 | |||||
日期 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 |
最高气温 |
在这天中,最高气温为出现的频率是( )
组别 | A型 | B型 | AB型 | O型 |
频率 | 0.4 | 0.35 | 0.1 | n |
月均用水量/t | |||||||
频数 | 2 | 12 | a | 10 | b | 3 | 2 |
百分比 | 4% | 24% | c | 20% | 12% | 6% | 4% |
=, =, =, =;