选项 | 实验目的 | 实验方案 |
A | 检验NaCl中是否含有碳酸钠 | 取样,溶于水后滴加适量AgNO3溶液,观察是否产生沉淀 |
B | 分离酒精和水 | 蒸馏法分离出酒精 |
C | 除去铜粉中的CuO | 滴加过量稀盐酸后,过滤、洗涤、干燥 |
D | 除去稀盐酸中的稀硫酸 | 滴加氯化钡溶液直至恰好反应,过滤 |
选项 |
物质 |
除杂试剂 |
操作方法 |
A |
CO2 (HCl) |
氢氧化钠溶液 |
气体通过盛有氢氧化钠溶液的洗气瓶 |
B |
NaCl (Na2CO3) |
氢氧化钙溶液 |
加入适量氢氧化钙溶液、过滤、蒸发结晶 |
C |
MnO2 (C) |
水 |
加入足量水溶解、过滤、烘干 |
D |
O2 (H2O) |
浓H2SO4 |
气体通过盛有浓H2SO4的洗气瓶 |
选项 | 实验目的 | 实验方案 |
A | 检验酒精中是否含有氧元素 | 在空气中点燃,检验生成物 |
B | 除去KCl溶液中的MgCl2 | 滴加适量Ba(OH)2溶液 |
C | 鉴别固体NaOH与NH4NO3 | 取样,分别溶于水中,观察溶液温度变化 |
D | 分离Cu粉和Fe粉的混合物 | 加入足量的稀硫酸,过滤、洗涤、干燥 |
①一个初中生立正站着时对地面的压强约为 1200Pa ②一名中学生的体积约为50dm3
③教室里一盏日光灯正常发光通过的电流约为5A ④一个初中生在一分钟跳绳测试时功率为1000W ⑤将一本九年级科学课本从地面捡起放到水平课桌上,则你对它所做的功约为300焦耳 ⑥正常成年人的脉搏跳动一次的时间约为5s
选项 | 实验目的 | 操作 |
A | 比较铜和铁的金属活动性顺序 | 将两种金属分别与等质量同浓度的硫酸锌溶液反应,观察现象 |
B | 用向上排空气法收集二氧化碳时,检验二氧化碳是否收集满 | 将燃着的木条置于集气瓶口,观察木条是否熄灭 |
C | 用高锰酸钾与二氧化锰共热制取氧气后,回收其中的二氧化锰 | 溶解后过滤,将滤液蒸发结晶 |
D | 鉴别硫酸钠与氯化钠溶液 | 取样后滴加硝酸银溶液,观察现象 |
选项 | 物质 | 少量杂质 | 所用试剂和操作方法 |
A | 盐酸 | CaCl2 | 通入足量的二氧化碳后,过滤 |
B | FeSO4 | Zn | 加入足量的水后过滤,蒸发、结晶 |
C | NaCl | 泥沙 | 加水溶解、过滤、蒸发、结晶 |
D | 铜 | 木炭 | 通氧气加热 |
选项 | 实验目的 | 实验方案 |
A | 除去氧化铜中混有的少量铜 | 加入足量稀盐酸,过滤 |
B | 除去硫酸钠溶液中混有的少量碳酸钠 | 加入过量的硝酸钡,充分反应后过滤 |
C | 证明CO2能与水反应 | 将CO2通入滴有无色酚酞试液的水中 |
D | 比较Zn、Cu、Ag的金属活动性强弱 | 将铜片分别放入到Zn(NO3)2、AgNO3 溶液中,观察现象 |
选项 |
用途. |
气体入口 |
瓶中物质 |
A |
排空气法收集O2 |
a |
空气 |
B |
排空气法收集H2 |
b |
空气 |
C |
检验并除去CO2 |
b |
饱和氢氧化钙溶液 |
D |
干燥CO2气体 |
a |
浓硫酸 |
物质 | 杂质 | 除杂试剂 | 除杂方法 | |
A | N2 | CO2 | NaOH溶液 | 将混合气体通入除杂试剂并干燥 |
B | KCl | MnO2 | 水 | 溶解、过滤、蒸发 |
C | NaCl | Na2SO4 | BaCl2溶液 | 沉淀、过滤、蒸发 |
D | NaOH | Na2CO3 | Ca(NO2)2 | 沉淀、过滤、蒸发 |
选项 | 实验目的 | 实验方案 |
A | 检验NaCl中是否含Na2CO3 | 取样,滴加适量AgNO3溶液,观察是否产生白色沉淀 |
B | 分离酒精和水 | 蒸馏法分离出酒精 |
C | 除去铜粉中的CuO | 滴加过量稀盐酸后,过滤、洗涤、干燥 |
D | 除去稀盐酸中的稀硫酸 | 滴加氯化钡溶液直至恰好反应,过滤 |