细胞类型 | 分裂间期 | 分裂期 |
①蚕豆根尖分生区细胞 | 15.3 | 2.0 |
②小鼠十二指肠上皮细胞 | T1 | T2 |
③人的肝细胞 | 21.0 | 1.0 |
温度 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 平均值 |
冰水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10℃ | 0 | 0 | 0 | 0 |
20℃ | 9 | 8 | 9 | 9 |
30℃ | 11 | 12 | 10 | 11 |
40℃ | 13 | 14 | 14 | 14 |
②结果分析:则为杂合白花植株。
实验一 | 实验二 | 实验三 | 实验四 | |
亲代 | ♀红眼×白眼♂ | ♀白眼×红眼♂ | ♀长翅×残翅♂ | ♀残翅×长翅♂ |
子代 | ♀红眼和白眼♂ | 全为长翅 | 全为长翅 |
请分析回答:
①该核苷酸的生物学名称是。
②该核苷酸是构成的原料。