①甲、乙同为电流表
②R₁阻值为5Ω
③调节R₂,通过R₂最小的电流为0.24A
④调节R₂,小灯泡的最小功率为3.6W
表一
实验序号 | 电压表示数U/V | 电流表示数I/A |
1 | 1.5 | 0.16 |
2 | 2.5 | 0.22 |
3 | 3 | 0.24 |
表二
实验序号 | 电压表示数U/V | 电流表示数I/A |
4 | 3 | 0.24 |
5 | 2.2 | 0.28 |
6 | 1.5 | 0.30 |
额定电压 | 220V | |
额定功率 | 高温挡 | 2200W |
低温挡 | 1100W |
容量/kg |
3.0 |
额定电压/V |
220 |
加热功率/W |
1100 |
保温功率/W |
200 |