试管编号 | 加入的物质 | 水浴温度 | 检测 | 结果 | |
① | 馒头碎屑 | 2毫升唾液 | 37℃ | 2滴碘液 | 不变蓝 |
② | 2毫升清水 | 37℃ | 变蓝 | ||
③ | 2毫升唾液 | 0℃ | 变蓝 |
①肺与外界的气体交换
②肺泡与血液的气体交换
③气体在血液中的运输
④组织细胞与血液的气体交换
项目 | 单位 | 正常参考值 | 测定值 | |||
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |||
红细胞 | 1012个/L | 3.5~5.0 | 4.6 | 3.2 | 4.1 | 3.8 |
白细胞 | 109个/L | 4.0~10.0 | 13.8 | 6.1 | 8.0 | 8.5 |
血小板 | 1011个/L | 1.0~3.0 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 0.9 |
①将小鼠随机均分为4组,每组分别给予不同饮食干预12周。实验过程中所有小鼠均给予正常饮用水,其他饲养条件相同且适宜。
②重复检测每组中每只小鼠体重变化情况,取平均值,如表1所示。
表1小鼠饮食干预后的体重变化
组别 | 小鼠 | 果糖[g/(30g•d] | 盐[g/(30g•d] | 体重(g) | |
干预前 | 干预12周后 | ||||
正常饮食 | 20 | - | - | 22.0 | 25.0 |
高果糖饮食 | 20 | 2.0 | - | 22.0 | 21.8 |
高盐饮食 | 20 | - | 0.10 | 22.0 | 26.4 |
高果糖联合高盐饮食 | 20 | 2.0 | 0.10 | 22.0 | 27.7 |
“-”表示无此项数据
③饮食干预12周后,每组中随机抽取8只小鼠重复检测每只小鼠的血糖和血脂(血脂的主要成分是胆固醇和甘油三酯),取平均值,如表2所示。
表2小鼠饮食干预后的血糖和血脂变化
组别 | 小鼠(只) | 血糖(mmol/L) | 胆固醇(mmol/L) | 甘油三酯(mmol/L) |
正常饮食 | 8 | 6.5 | 3.1 | 1.6 |
高果糖饮食 | 8 | 6.3 | 3.1 | 1.5 |
高盐饮食 | 8 | 6.6 | 3.1 | 1.6 |
高果糖联合高盐饮食 | 8 | 5.9 | 3.2 | 1.6 |
正常参考值:血糖5.0~7.5mmol/L,胆固醇3.0~5.2mmol/L,甘油三酯0.58~1.7mmol/L
回答下列问题: