生命现象 | 原因分析 | |
A | 醉酒时语无伦次 | 酒精麻痹小脑 |
B | 人的体温恒定 | 产热和散热达到平衡 |
C | 向光性 | 生长素在向光一侧分布多 |
D | 植物萎蔫 | 细胞吸水过多 |
实验目的 | 主要操作方法 | |
A | 除去CO2中混有的少量氯化氢气体 | 将气体通过足量的氢氧化钠溶液 |
B | 分离氧化铁和铁的混合物 | 用磁铁吸引 |
C | 除去CaCl2溶液中的HCl | 加过量Na2CO3固体、过滤 |
D | 除去FeSO4溶液中的少量CuSO4 | 加过量锌粉,充分反应后过滤 |
组别 | 处理方法 | 相同条件下喂养一段时间后,卵巢平均质量/mg | 相同条件下喂养一段时间后,子宫平均质量/mg |
1 | 不作处理 | 68 | 216 |
2 | A | 36 | 36 |
3 | 切除垂体,同时定期注射适量雌性激素 | 37 | 219 |
4 | 切除垂体,同时定期注射适量促性腺激素 | 66 | 218 |
请回答下列问题: