选项 | 操作 | 测量结果 |
A | 用拉的很紧的皮卷尺测量某同学的跳远距离 | 偏小 |
B | 测量纸张厚度时,没有将纸张压紧 | 偏小 |
C | 用温度计测量冰水混合物的温度时,将温度计移出冰水读数 | 不变 |
D | 用量筒量液体体积时仰视读数 | 偏大 |
行星 | 直径(千米) | 与太阳的平均距离(×106千米) |
水星 | 4879 | 58 |
金星 | 12104 | 108 |
地球 | 12756 | 150 |
火星 | 6794 | 228 |
I | II | III | |
A. | 无脊椎动物 | 节肢动物 | 昆虫 |
B. | 脊椎动物 | 鱼类 | 鲸 |
C. | 猫属 | 猫科 | 食肉目 |
D. | 单细胞生物 | 单细胞动物 | 衣藻 |
①用体温计测量体温;②用手摸病人的额头,判断发热程度;
③用眼观看叶片的形状和构造;④用耳辨听是哪种乐器发音;
⑤用天文望远镜探测星系;⑥用量筒测量液体的体积;
⑦用刻度尺测量科学课本的长度;⑧用显微镜观察细菌。
结合自己所学,判断属于直接观察的是,属于定量观察的是。
组别 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 | 第5组 | 第6组 | 第7组 |
温度/℃ | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
颜色 | 青色 | 青黄色 | 偏黄 | 有点红 | 泛橙红 | 偏红 | 红色 |
软硬 | 硬 | 硬 | 偏硬 | 有点硬 | 有点软 | 偏软 | 很软 |
①记下水的体积V;
②用细线将铁块与n枚塑料硬币捆绑,并使其全部浸没,记下液面读数V1;
③将装有适量的水的量筒放在水平的工作台上;
④将铁块用细线系好后浸没在适量的水中,记下液面读数V2;
t/℃ | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
h/厘米 | 30.0 | 24.9 | 19.7 | 14.6 | 9.4 | 4.2 |