①老龄化比重上升②受教育程度增加③总人口减少④劳动力比重上升
城市 | 2019年常住人口(万人) | 2018年常住人口(万人) | 增加数 (万人) | 增加率 |
广州市 | 1530.59 | 1490.44 | 40.15 | 2.69% |
深圳市 | 1343.88 | 1302.66 | 41.22 | 3.06% |
东莞市 | 846.45 | 839.22 | 7.23 | 0.86% |
珠海市 | 202.37 | 189.11 | 13.26 | 7.01% |
①2016年实行全面开放二胎政策 ②大部分城市经济发达,医疗等基础设施建设完善
③就业机会多,上升空间大 ④城市的人才引进优惠政策
性别构成情况 | 年龄构成情况 | |||||||
男性 | 女性 | 性别比 | 0~14岁 | 15~59岁 | 60岁及以上 | 65岁及以上 | ||
人数 | 比重 | 人数 | 比重 | |||||
723339956人 | 51.24% | 688438768人 | 48.76% | 105.07 | 17.95% | 63.35% | 18.7% | 13.5% |
①回族 ②蒙古族 ③傣族 ④壮族 ⑤维吾尔族
①马头琴演奏②竹楼村寨③草原风光④沙滩椰林⑤沙漠探险