①有适合生物呼吸的大气②存在液态水③距比邻星距离适中④有昼夜更替现象
金星 | 地球 | |
轨道半径(地球=1) | 0.72 | 1 |
公转周期 | 225天 | 1年 |
自转周期 | 243天 | 23时56分 |
相对质量(地球=1) | 0.82 | 1 |
相对体积(地球=1) | 0.88 | 1 |
平均温度(固体表面)℃ | 480 | 32 |
大气主要成分 | CO2、N2 | N2、O2 |
①密度更小②距离太阳更近③自转周期更长④公转速度更慢⑤温室气体更多