实验序号 | 水的质量/g | 加入氯化钠的质量/g | 溶液的质量/g |
① | 20 | 4 | 24 |
② | 20 | 6 | 26 |
③ | 20 | 8 | 27.2 |
④ | 20 | 10 | m |
甲 | 乙 | 丙 | |
步骤一 | 选择健康、生长发育状态相似的甲、乙、丙三只小鼠,将甲鼠和乙鼠的胰岛破坏,丙鼠不做任何处理 | ||
步骤二 | 定时喂食全营养饲料,每次喂食前注射适量的胰岛素 | ____ | 仅定时喂食与甲、乙两鼠等量的全营养饲料 |
步骤三 | 几天后,采集三只小鼠的血液,检测血液中葡萄糖含量,分析得出结论 |
【制作材料】弹簧测力计(量程5N)、金属块(重为4N,体积为100cm3)、烧杯、细线等
【使用方法】
①将弹簧测力计的刻度盘上的数值改为对应的的液体密度值。
②将金属块挂在弹簧测力计上,缓慢匀速浸没在待测液体中。静止后,弹簧测力计指针所指的数值就是待测液体的密度。
请结合所学知识,回答下列问题。
项目 | 实验操作 | 目的分析 |
A | 称量时,将取出的过量氯化钠放回原瓶 | 节约药品 |
B | 溶解氯化钠时用玻璃棒搅拌 | 增大氯化钠的溶解度 |
C | 称取氯化钠时,在天平两边托盘上各放一张质量相等的纸 | 整洁美观 |
D | 量取所需水量时,视线与量筒内液体凹液面的最低处保持相平 | 准确读数 |
表一
实验序号 | 电压/V | 电流/A |
1 | 2.0 | 0.20 |
2 | 2.5 | 0.24 |
3 | 2.8 | 0.28 |
表二
实验序号 | 电阻/Ω | 电流/A |
1 | 5 | 0.30 |
2 | 10 | 0.20 |
3 | 20 | 0.12 |
①请你用笔画线代替导线,在答题卷相应位置将图乙中的实物图连接完整;
②滑动变阻器在本实验中的作用是;
③根据表一数据可得Rx=。
不饮酒 | 饮500mL啤酒 | 饮1000mL啤酒 | |
第1次 | 24.4 | 32.2 | 48.7 |
第2次 | 25.5 | 34.2 | 53.1 |
第3次 | 25.1 | 35.0 | 51.3 |
请回答以下问题:
(ρ水=1.0×103kg/m3 , g=10N/kg)