①转动转换器,换上高倍物镜②移动玻片③转动细准焦螺旋④转动遮光器,换用大光圈⑤转动粗准焦螺旋
类群一 | 乌贼 | 螃蟹 | 蚯蚓 | 蝗虫 |
类群二 | 青蛙 | 蛇 | 家鸽 | 斑马 |
蚯蚓数目 | 光照条件 | 温度 | 土壤 |
20条 | 阴暗 | 适宜 | 湿土 |
20条 | ① | 适宜 | ② |
组别项目 | 实验材料 | 每次投放等量的鼠粮 | 4个月以后结果 |
甲组 | 各10只大小、生长状况、活动能力相同的仓鼠 | 普通鼠粮 | 10只活动能力正常 |
乙组 | 将辣条磨碎,与普通鼠粮均匀混合,制成掺入辣条的鼠粮(大小形状与普通鼠粮一致) | 4只已经死亡,6只活动能力弱 |
请根据如表信息,回答下列问题: