第一次 |
第二次 |
第三次 |
|
甲 |
25cm |
24cm |
23cm |
乙 |
26cm |
24cm |
21cm |
丙 |
24cm |
22cm |
20cm |
第一次 | 第二次 | 第三次 | |
甲 | 25cm | 24cm | 23cm |
乙 | 26cm | 24cm | 21cm |
丙 | 24cm | 22em | 20cm |
第一次 | 第二次 | 第三次 | |
甲 | 25cm | 24cm | 23cm |
乙 | 26cm | 24cm | 21cm |
丙 | 24cm | 22cm | 20cm |
测试要求 | 组别 | 测试者饮 酒量(mL) | 测试准确的次 数(平均值) |
测试者在规定时间内用左手食指指尖准确的指向自己右手食指的指尖,重复做20次 | 一 | 0 | 20 |
二 | 50 | 18 | |
三 | 100 | 9 | |
四 | 150 | 5 | |
五 | 200 | 3 | |
六 | 250 | 2 |
请回答下列问题。
不饮酒 | 饮50cmL啤酒 | 饮1000mL啤酒 | |
第1次 | 24.4 | 32.2 | 48.7 |
第2次 | 25.5 | 34.2 | 53.1 |
第3次 | 25.1 | 35.0 | 51.3 |
平均值 | 25 | 33.8 | 51 |
①爸爸为测试者,小美、妈妈、奶奶为被测试者。
②爸爸手握尺子上刻度值最大的一端,小美将拇指和食指对准这把尺子上刻度值为0的 一端,拇指与食指之间的距离保持在1cm左右。
③小美的眼睛紧盯爸爸的手,一旦爸爸松手,小美立马用拇指和食指捏住尺子,记录下小 美捏住尺子的刻度,并重复4次。
④妈妈和奶奶重复②③步骤。
被测试者 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
小美(13岁) | 10cm | 9.5cm | 9.1cm | 8.9cm |
妈妈(36岁) | 10.6cm | 10.4cm | 10.1cm | 9.8cm |
奶奶(66岁) | 12.3cm | 11.6cm | 11.0cm | 10.8cm |
目前,多地“禁酒令”升级,从午间禁酒到“公务活动一律不准饮酒”升级,提高了党政机关的工作效率.国家新颁布的交通法规还规定,酒后驾驶不仅扣12分,还有其它处罚.为什么这么严格实施“禁酒令”呢?
林子的爸爸是多年的司机,对此却不以为然,为了说服爸爸,林子和爸爸一起做了一个“测定反应速度”的实验.实验操作如图,实验结果如表:
测定次数饮酒量 | A 不饮酒 | B 饮一杯啤酒 | C 饮二瓶啤酒 |
第一次 | 24.4 | 27.2 | 48.7 |
第二次 | 25.5 | 29.2 | 53.0 |
第三次 | 25.1 | 30.0 | 51.3 |
测量平均值 | 25 | 28.8 | 51 |
注:表中测量值为林子松开直尺后,爸爸尽快用拇指和食指夹住起码尺时手指所在位置的刻度值,单位为厘米(cm)
请分析回答:
林子总结如下: