组分 | 牛肉膏 | 蛋白胨 | NaCl | H2O |
含量 | 5.0g | 10.0g | 5.0g | 定容至1000mL |
去杂质方式 | 沉淀质量(g) | DNA浓度(ng/μL) | OD260/OD280 | 二苯胺鉴定 |
离心 | 0.068 | 81.5 | 1.53 | 蓝色 |
4℃冰箱静置 | 0.1028 | 336.4 | 1.41 |
注:OD260与OD280的比值可检查DNA纯度。纯DNA的OD260/OD280为1.8,当存在蛋白质污染时,这一比值会明显降低。
PEG质量分数 | 原生质体状态 |
25% | 有破碎现象,哑铃型原生质体比例<0.01% |
30% | 形态正常,哑铃型原生质体比例0.03% |
35% | 原生质体出现缩小现象,哑铃型原生质体比例0.01~0.02% |
40% | 原生质体出现缩小现象,哑铃型原生质体比例0.01~0.02% |
当PEG质量分数为35%和40%时原生质体出现缩小现象,原因是。若想确定PEG溶液诱导原生质体融合的最适浓度,需在范围内缩小浓度梯度继续实验。