主要物质 | 样本A | 样本B | 样本C |
水 | 90 | 98 | 96 |
蛋白质 | 8.00 | 0.03 | 0.00 |
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
无机盐 | 0.72 | 0.72 | 1.10 |
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
第一步:将4个装有牛肉汁培养基的培养皿(已高温灭菌)贴上标签纸后分为A、B两组,A组编码1号和2号,用于检测教室的空气,B组编码3号和4号,用于检测笔帽上细菌和真菌的附着情况。
第二步:将4个培养皿做如下处理。
组号 | 培养皿号 | 操作 |
A组 | 1号 | 置于教室讲桌上, 打开盖10分钟后盖盖,置培养箱培养 |
2号 | 置于教室讲桌上,不做处理,同1号一起置培养箱培养 | |
B 组 | 3号 | 打开盖,将笔帽在培养基上轻压一下,盖盖,置培养箱培养 |
4号 | 打开盖,不做其他处理, 与3号同时盖盖,置培养箱培养 |
第三步:每天观察一次,并作好记录。
请根据上述实验设计,回答下列问题: