①数据收集②发布天气预报③天气会商④生成数值天气预报⑤气象员做出预报
日期 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 |
云量 | |||||||
气温 | 7℃~18℃ | 5℃~16℃ | 2℃~10℃ | 2℃~9℃ | 3℃~10℃ | 1℃~7℃ | 1℃~8℃ |
降水量 | 0毫米 | 0毫米 | 5毫米 | 4毫米 | 0毫米 | 4毫米 | 8毫米 |
风速 | |||||||
风向 | 东风 | 东风 | 南风 | 东风 | 无 | 东风 | 东风 |
时间 |
8点 |
10点 |
12点 |
14点 |
16点 |
气温 |
7℃ |
9℃ |
12℃ |
15℃ |
11℃ |
下面是五华区一周的天气情况,请根据图表的数据完成题目。
读作:
写作: