选项 | 1 | 2 | 3 | 4 |
A | 动物 | 无脊椎动物 | 节肢动物 | 昆虫 |
B | 测量工具 | 刻度尺 | 温度计 | 量筒、量杯 |
C | 植物 | 种子植物 | 被子植物 | 葫芦藓 |
D | 纲 | 科 | 目 | 种 |
选项 | 诗句 | 描写植物 | 所属类群 | 特征 |
A | 西湖春色归,春水绿于染 | 浮游植物 | 藻类植物 | 无根、茎、叶的分化 |
B | 向夕稍无泥,闲步青苔院 | 青苔 | 苔藓植物 | 有真正的茎和叶 |
C | 蕨产扶余郡,春山采野蔬 | 蕨 | 蕨类植物 | 有真正的根、茎、叶 |
D | 大雪压青松,青松挺且直 | 青松 | 被子植物 | 种子外有果皮包被 |
①对光 ②下降镜筒调焦 ③观察 ④放片
(任写一项,要求写出序号和名称)
大熊猫的繁殖和哺育后代的方式与人类相似,具有 的主要特征,因而属于哺乳动物; 鱼类的呼吸器官是,生活在水中,靠感知水流和测定方向; 展翅飞翔的燕子属(填“恒温”或“变温”)动物。
组别 | 翅身长度 (厘米) | 翅尾长度 (厘米) | 翅身负重 | 下落时间 |
1 | 4 | 4 | 无 | t2 |
2 | 4 | 5 | 无 | t2 |
3 | 5 | 4 | 无 | t3 |
4 | 4 | 5 | 一枚回形针 | t4 |
5 | 4 | 5 | 两枚回形针 | t5 |
等级 | 优秀 | 待改进 |
指标 | 符合细胞的形态特征, 结构完整,名称标注正确且齐全, 整体美观。 | 不符合细胞的形态特征, 名称标注有误或不全。 |
根据评价指标,小科同学制作的模型应被评为 。