组别 | 次数x | 频数(人数) |
第1组 | 80≤x<100 | 6 |
第2组 | 100≤x<120 | 8 |
第3组 | 120≤x<140 | a |
第4组 | 140≤x<160 | 18 |
第5组 | 160≤x<180 | 6 |
请结合图表完成下列问题:
分组 | 划记 | 频数 | 频率 |
0.55~1.05 | 正正… | 14 | 0.28 |
1.05~1.55 | 正正正 | 15 | 0.30 |
1.55~2.05 | 正… | 7 |
|
2.05~2.55 | … | 4 | 0.08 |
2.55~3.05 | … | 5 | 0.10 |
3.05~3.55 | … | 3 |
|
3.55~4.05 | T |
| 0.04 |