指标 | 绝对数(亿元) | 增长(%) | |
全省生产总值 | 51768 | 7.8 | |
一般性公共预算收入 | 5803.38 | 10.3 | |
其中: | 税收收入 | 4939.74 | 11.5 |
非税收收入 | 863.64 | 3.7 | |
一般性公共预算支出 | 7530.27 | 8.6 |
注:增值税、企业所得税、个人所得税合计增收347.38亿元,对税收的增收贡献率为68.7%。
①浙江省实体经济活力有所增强
②浙江省须发行国债来弥补财政赤字
③税收是财政收入最重要的来源
④税收对财政收入的影响是基础性的