次数 | F1、F2大小 | 时间/s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | F1=F2=10N(小车1) | 路程/cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | F1=F2=10N(小车1) | 路程/cm | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
3 | F1=10N,F2=5N(小车1) | 路程/cm | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 |
4 | F1=20N,F2=10N(小车1) | 路程/cm | 0 | 2 | 8 | 18 | 32 | 50 | 72 | 98 | 128 |
5 | F1=20N,F2=10N(小车2) | 路程/cm | 0 | 3 | 12 | 27 | 48 | 72 | 108 | 147 | 192 |
微信扫码预览、分享更方便